Homme
Explorez nos univers Homme et accédez directement aux collections qui vous correspondent.
| Taille | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 49 | 105 |
| M | 59 | 50 | 110 |
| L | 60 | 51 | 115 |
| XL | 61 | 52 | 120 |
| 2XL | 62 | 53 | 125 |
| 3XL | 63 | 54 | 130 |
| 4XL | 64 | 55 | 135 |
| 5XL | 65 | 56 | 140 |
Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier de 1 à 2 cm.
| Taille | Poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Longueur (cm) |
Épaules (cm) |
Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 76 | 61,5 | 38 | 65 |
| S | 87 | 80 | 62,5 | 39 | 66 |
| M | 92 | 84 | 63,5 | 40 | 67 |
| L | 97 | 88 | 65 | 41 | 68 |
| XL | 102 | 92 | 66 | 42 | 69 |
| 2XL | 107 | 96 | 67 | 43 | 70 |
| 3XL | 112 | 100 | 68 | 44 | 71 |
| 4XL | 116 | 104 | 69 | 45 | 71,8 |
| 5XL | 120 | 108 | 70 | 46 | 72,6 |
| 6XL | 124 | 112 | 71 | 47 | 73,4 |
| 7XL | 128 | 116 | 72 | 48 | 74,2 |
Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier de 1 à 2 cm.
| Taille | Poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Longueur (cm) |
Épaules (cm) |
Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 76 | 61,5 | 38 | 65 |
| S | 87 | 80 | 62,5 | 39 | 66 |
| M | 92 | 84 | 63,5 | 40 | 67 |
| L | 97 | 88 | 65 | 41 | 68 |
| XL | 102 | 92 | 66 | 42 | 69 |
| 2XL | 107 | 96 | 67 | 43 | 70 |
| 3XL | 112 | 100 | 68 | 44 | 71 |
| 4XL | 116 | 104 | 69 | 45 | 71,8 |
| 5XL | 120 | 108 | 70 | 46 | 72,6 |
| 6XL | 124 | 112 | 71 | 47 | 73,4 |
| 7XL | 128 | 116 | 72 | 48 | 74,2 |
Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier de 1 à 2 cm.
| Pointure EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,2 |
| 36 | 22,9 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,1 |
| 39 | 24,8 |
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,0 |
| 42 | 26,7 |
Mesurez votre pied du talon au bout du plus long orteil. En cas de doute, choisissez la pointure supérieure.
| Pointure EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,2 |
| 36 | 22,9 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,1 |
| 39 | 24,8 |
Mesurez votre pied du talon au bout du plus long orteil. En cas de doute, choisissez la pointure supérieure.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–70 | 76–80 |
| S | 88–92 | 68–78 | 84–88 |
| M | 96–100 | 76–86 | 92–96 |
| L | 104–108 | 84–94 | 100–104 |
| XL | 112–116 | 92–102 | 108–112 |
| XXL | 120–124 | 100–110 | 116–120 |
| 3XL | 128–132 | 108–118 | 124–128 |
| 4XL | 136–140 | 116–126 | 132–136 |
| 5XL | 144–148 | 124–134 | 140–144 |
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres. En cas de doute entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Explorez nos univers Homme et accédez directement aux collections qui vous correspondent.