| Pointure EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,2 |
| 36 | 22,9 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,1 |
| 39 | 24,8 |
| 40 | 25,4 |
| 41 | 26,0 |
| 42 | 26,7 |
Mesurez votre pied du talon au bout du plus long orteil. En cas de doute, choisissez la pointure supérieure.
| Pointure EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,2 |
| 36 | 22,9 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,1 |
| 39 | 24,8 |
Mesurez votre pied du talon au bout du plus long orteil. En cas de doute, choisissez la pointure supérieure.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–70 | 76–80 |
| S | 88–92 | 68–78 | 84–88 |
| M | 96–100 | 76–86 | 92–96 |
| L | 104–108 | 84–94 | 100–104 |
| XL | 112–116 | 92–102 | 108–112 |
| XXL | 120–124 | 100–110 | 116–120 |
| 3XL | 128–132 | 108–118 | 124–128 |
| 4XL | 136–140 | 116–126 | 132–136 |
| 5XL | 144–148 | 124–134 | 140–144 |
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres. En cas de doute entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.